Opći uvjeti opskrbe plinom – Prilog 2. (NN br. 158/13, 88/19, 39/20, 100/21) propisuju standardnu kvalitetu prirodnog plina.
Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri apsolutnom tlaku plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i pri navedenim referentnim uvjetima (temperatura izgaranja/temperatura plina).
PRIRODNI PLIN | Referentni uvjeti | ||
25/0 oC | 15/15 oC | ||
A. Kemijski sastav, mol % | |||
Ugljični dioksid (CO2) | maksimalno | 2,5 | |
Kisik (O2) | maksimalno | 0,001 | |
B. Sadržaj sumpora, mg/m3 | |||
Sumpor ukupni (S) | maksimalno | 30 | |
Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S+COS) | maksimalno | 5 | |
Merkaptani (RSH) | maksimalno | 6 | |
C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3 | |||
minimalno | 10,96 | 10,40 | |
maksimalno | 12,75 | 12,09 | |
D. Donja ogrjevna vrijednost Hd, kWh/m3 | |||
minimalno | - | 9,37 | |
maksimalno | - | 10,89 | |
E. Gornji Wobbe – indeks Wg, kWh/m3 | |||
minimalno | 13,60 | 12,90 | |
maksimalno | 15,81 | 15,00 | |
F. Donji Wobbe – indeks Wd, kWh/m3 | |||
minimalno | - | 11,62 | |
maksimalno | - | 13,51 | |
G. Relativna gustoća d | |||
minimalno | 0,555 | ||
maksimalno | 0,70 | ||
H. Točka rosišta, °C pri tlaku od 70 bar | |||
vode | -8 | ||
ugljikovodika | -2 | ||
I. Metanski broj | |||
minimalno | 75 | ||
J. Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu | |||
Napomena: * metanski broj prema CEN EN 16726 - Gas infrastructure - Quality of gas - Group H |
Mjerenje kvalitete plina vrši operater transportnog sustava Plinacro d.o.o.. Kao rezultat mjerenja dobiva se donja ogrijevna vrijednost plina izražena u MJ/m3. Da bi se pretvorilo donju ogrijevnu vrijednost u kWh/m3 potrebno ju je podijeliti sa 3,6 i rezultat zaokružiti na 4 decimale.
Mi, kao distributer na osnovu mjerenja kvalitete plina i zaprimljenih količina plina na kraju mjeseca računamo kao ponderiranu srednju donju ogrijevnu vrijednost u kWh/m3 koja se koristi pri obračunu količina plina u kWh za taj mjesec.
Gornje ogrijevne vrijednosti plina za tekuću godinu po MRS-evima
MRS Križevci
Mjesec | Gornja ogrijevna vrijednost za 1. polumjesečje [MJ/m3] | Gornja ogrijevna vrijednost za 2. polumjesečje [MJ/m3] | Ponderirani prosjek za obračun [MJ/m3] | Ponderirani prosjek za obračun [kWh/m3] |
Siječanj | 41,176 | 41,260 | 41,220 | 11,450104 |
Veljača | 40,714 | 40,265 | 40,498 | 11,249526 |
Ožujak | 40,223 | 40,194 | 40,210 | 11,169391 |
Travanj | 40,187 | 40,400 | 40,256 | 11,182212 |
Svibanj | 39,281 | 39,330 | 39,337 | 10,926923 |
Lipanj | 39,446 | 39,254 | 39,359 | 10,933132 |
Srpanj | 40,492 | 39,431 | 39,971 | 11,102920 |
Kolovoz | 39,123 | 40,537 | 39,852 | 11,069909 |
Rujan | 40,152 | 42,081 | 41,409 | 11,502362 |
Listopad | ||||
Studeni | ||||
Prosinac |
MRS Sveti Ivan Žabno
Mjesec |
Gornja ogrijevna vrijednost za 1. polumjesečje [MJ/m3] | Gornja ogrijevna vrijednost za 2. polumjesečje [MJ/m3] | Ponderirani prosjek za obračun [MJ/m3] | Ponderirani prosjek za obračun [kWh/m3] |
Siječanj | 41,208 | 41,280 | 41,247 | 11,457381 |
Veljača | 40,736 | 40,265 | 40,492 | 11,247910 |
Ožujak | 40,241 | 40,145 | 40,191 | 11,164083 |
Travanj | 40,045 | 40,393 | 40,324 | 11,201179 |
Svibanj | 39,343 | 39,311 | 39,294 | 10,915077 |
Lipanj | 39,451 | 39,294 | 39,391 | 10,941937 |
Srpanj | 40,597 | 39,537 | 40,073 | 11,131381 |
Kolovoz | 39,100 | 40,544 | 39,838 | 11,066118 |
Rujan |
40,037 |
42,007 | 41,333 | 11,481348 |
istopad | ||||
Studeni | ||||
Prosinac |
Detaljna izvješća o kvaliteti plina koja se odnose na sve potrošače na našem distribucijskom području možete naći na stranicama Plinacro-a d.o.o. na sljedećem linku.
GODIŠNJA IZVJEŠĆA ODS - PONDERIRANE OGRIJEVNE VRIJEDNOSTI
Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2011.
Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2012.
Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2013.
Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2014.
Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2015.
Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2016.
Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2017.
Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2018.
Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2019.
Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2020.
Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2021.
Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2022
GODIŠNJA IZVJEŠĆA O KVALITETI OPSKRBE PLINOM
Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2021.
IZVJEŠĆE ODS-A ZA 2022. GODINU - SASTAV PLINA
Sastav plina 2022 lipanj | Sastav plina 2022 prosinac |
IZVJEŠĆE ODS-A ZA 2023. GODINU - SASTAV PLINA
Sastav plina 2023 siječanj Sastav plina 2023 rujan
Sastav plina 2023 veljača Sastav plina 2023 listopad
Sastav plina 2023 ožujak Sastav plina 2023 studeni
Sastav plina 2023 travanj Sastav plina 2023 prosinac
IZVJEŠĆE ODS-A ZA 2024. GODINU - SASTAV PLINA
Sastav plina 2024 siječanj Sastav plina 2024 srpanj
Sastav plina 2024 veljača Sastav plina 2024 kolovoz