Visina tarifnih stavki za distribuciju plina za 2019. godinu sukladno Odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 127/17).
Vrsta tarifnih stavki |
Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | Tarifne stavke (bez PDV-a) |
Mjerna jedinica |
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina | Ts1 | TM1 | 0,0665 | kn/kWh |
TM2 | 0,0578 | kn/kWh | ||
TM3 | 0,0491 | kn/kWh | ||
TM4 | 0,0491 | kn/kWh | ||
TM5 | 0,0480 | kn/kWh | ||
TM6 | 0,0491 | kn/kWh | ||
TM7 | 0,0405 | kn/kWh | ||
TM8 | 0,0376 | kn/kWh | ||
TM9 | 0,0318 | kn/kWh | ||
TM10 | 0,0260 | kn/kWh | ||
TM11 | 0,0202 | kn/kWh | ||
TM12 | 0,0145 | kn/kWh | ||
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM1 | 10,00 | kn |
TM2 | 10,00 | kn | ||
TM3 | 20,00 | kn | ||
TM4 | 30,00 | kn | ||
TM5 | 40,00 | kn | ||
TM6 | 60,00 | kn | ||
TM7 | 100,00 | kn | ||
TM8 | 150,00 | kn | ||
TM9 | 200,00 | kn | ||
TM10 | 300,00 | kn | ||
TM11 | 400,00 | kn | ||
TM12 | 500,00 | kn |
Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima